При составлении данной таблицы и занесения в нее результатов проведения данной методики по столбцу № 1 выявлено, что колебания скорости выполнения задания происходит от 49 секунд до 20 секунд, при этом чем старше испытуемый, тем меньше ему необходимо время на обдумывание каждого слова и выполнение всего ряда. Кроме того, при выполнении данного столбца играет фактор сложности, который в данном случае наименьший, т.е. не представляет особых трудностей при выполнении данного задания.
Таблица № 2
Результаты выполнения (столбец № 2)
| ФИО ученика, возраст | Номер слова в данном столбце, время выполнения каждого слова в секундах | Общее время за выполнение одного столбца | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1.Кушнерев Александр, 13 лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 49 секунд | 
| 2.Данилина Дарья, 15 лет | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 46 секунд | 
| 3.Кирпичев Алексей, 16 лет | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 44 секунды | 
| 4.Мирошников Валерий, 16 лет | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 44 секунды | 
| 5.Еременко Марина, 15 лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49 секунд | 
| 6.Сулейманов Ренат, 14 лет | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 49 секунд | 
| 7.Тихонов Денис, 13 лет | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49 секунд | 
| 8.Черкашин Сергей, 16 лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 50 секунд | 
| 9.Тенизбав Никита,17 лет | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 25 секунд | 
| 10.Питимко Артем, 17 лет | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 27 секунд | 
| 11.Коренева Светлана, 15 лет | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 секунд | 
| 12.Мурзина Татьяна, 16 лет | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 секунды | 
| 13.Богатырева Светлана, 17 лет | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 26 секунды | 
| 14.Лукъянова Людмила, 17 лет | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 секунд | 
| 15.Шевцова Ольга, 16 лет | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 27 секунд | 
Статьи по теме:
Жесткое обращение с ребенком
	 «Воспитание по типу жестокого обращения (начиная от жестоких физических наказаний и заканчивая эмоциональным отвержением ребенка, недостатком тепла, любви, принятия, холодностью и дистантностью опеку ...
	
Теоретическая модель спортивной культуры
учащихся младших классов
	 В последнее время в рамках научного, в том числе социологического, исследования спорта все чаще используется понятие "спортивная культура", хотя ему даются различные интерпретации. При всех ...
	
Детская безнадзорность и беспризорность
	 Одной из наиболее острых проблем современного российского общества, связанной с издержками социализации детей в неблагополучных семьях, является детская беспризорность (бездомность) и безнадзорность  ...